競技概要
開催日時 | 令和6年3月10日(日) |
会場 | 厚別パークボウル 札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5-1 電話 011-891-5589 |
参加資格 | 1.令和6年度北場協加盟センター所属のボウラーで、令和6年度前期使用アベレージ認定証所持者に限る。 2.チーム編成は『男女混合自由編成』とする。 3.公社 日本プロボウリング協会認定プロボウラーは参加出来ない。 (令和6年度、新たに合格したプロボウラーを含む) 4.公社 日本ボウリング場協会加盟のボウリング場に所属するボウラーであってそのボウリング場より推薦されたものとする。 (1チームにつき従業員又はアルバイト1名可。) 5.使用するボールはJBC ・NBF ・AB BF ・北場協発行のボール検量カードを携帯する。 |
エントリー締切 | 令和6年3月3日(日) |
HDCP制 | 女性ハンディキャップ 1ゲーム10ピン |
チーム構成 | BPAJ北海道予選 予選:4人チーム戦、個人 6G チーム合計24G 前半3ゲーム終了後レーン移動(決勝進出チーム数は参加チーム数による) 決勝:予選成績に個人3G チーム12Gを加え36Gトータルピンにより順位を決定する。 決勝での選手の投球順の変更は認めません。 |
大会費 | 男女混合可4人チーム戦 チーム 24,000円 |
表彰 | 北海道ボウリング場協会会長杯・副会長杯 予選成績6ゲームに決勝3ゲームをプラスした合計9ゲームスクラッチトータルピンの男子最高得点者に 会 長 杯を授与し副賞として北場協共通商品券5,000円分を贈る。女子最高得点者に 副会長杯を授与し副賞として北場協共通商品券5,000円分を贈る。 BPAJ全国ボウリング競技大会派遣選手選抜北海道予選会 優 勝 ~ 第5位(参加チーム数により変更あり) 優勝の4人チームに北海道ボウリング場協会特製チャンピオンジャンパーを贈呈する。 参加賞は全員に。 |
特別賞 | 優勝チームには、令和6年度第56回BPAJ全国ボウリング競技大会北九州大会に助成金を支給し派遣する。 優 勝4人チーム 1人に付き 50,000円 チーム 200,000円 |
お知らせ | お弁当を800円にて斡旋いたします。希望の場合は申込用紙に記載してください。 |
全国大会 | 全国大会 北九州大会選手の参加費は9,000円(ボール保管料含む)ボール持込みは一人6個を限度とする (ウェルカムパーティーの開催は有りません。) |
歴代競技成績
- 第41回北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第54回BPAJ全国ボウリング競技大会派遣選手選抜北海道予選
- 第39回北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第53回BPAJ全国ボウリング競技大会派遣選手選抜北海道予選
- 第38回北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第52回BPAJ全国ボウリング競技大会派遣選手選抜北海道予選
- 第37回北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第51回BPAJ全国ボウリング競技大会富山大会・派遣選手選抜北海道予選大会
- 第36回北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第50回BPAJ全国ボウリング競技大会派遣選手選抜北海道予選会
- 第35回北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第49回BPAJ全国ボウリング競技大会派遣選手選抜北海道予選会