令和6年度競技会
開催日 | 競技会名 | 会場 | 大会成績 |
---|---|---|---|
令和6年4月7日(日) | 北海道知事杯争奪 第14回グローバル北海道2024ボウリングサミット | 厚別パークボウル | 大会成績 |
令和6年6月23日(日) | 全道クラシック4支部対抗決勝大会 | GiGOBOWL室蘭 | 大会成績 |
令和6年7月27日(土) | 全道ジュニアボウリング大会 | 帯広スズランボウル | 大会成績 |
令和6年8月18日(日) | 北海道クラシッククラブダブルス選手権大会 | 厚別パークボウル | 大会成績 |
令和6年9月7日(土) | 第36回 道新ぶんぶんクラブ杯争奪秋季トリオ・ボウリング大会 | オリンピアボウル | |
令和6年9月29日(日) | 北海道新聞杯争奪全道さくら🌸シリーズ2024 | 高砂台ボウリングクラブ | |
令和7年2月2日(日) | 全道冬まつりボウリングトーナメント | GiGOBOWL西友手稲(道央支部) オリエンタルボウル(道北支部) 苫小牧中央ボウル(道南支部) 帯広スズランボウル(道東支部) | |
令和7年3月1日(土) | 第37回 道新ぶんぶんクラブ杯争奪春季トリオ・ボウリング大会 | 千歳フジボウル |
令和5年度競技会
開催日 | 競技会名 | 会場 | 大会成績 |
---|---|---|---|
令和5年4月2日 | 北海道知事杯争奪 兼 第13回グローバル北海道2023ボウリングサミット | 厚別パークボウル | |
令和5年6月25日 | 北海道クラシッククラブ4支部対抗決勝大会 | 綜合レジャーサンコーボウル | |
令和5年7月29日 | 全道ジュニアボウリング大会 | 苫小牧中央ボウル | |
令和5年8月27日 | 全道クラシックダブルス選手権大会 | 帯広スズランボウル | |
令和5年9月2日 | 第34回 道新ぶんぶんクラブ杯争奪秋季トリオ・ボウリング大会 | 千歳フジボウル | 大会成績 |
令和5年10月8日※予定 | 北海道新聞杯争奪全道さくら🌸シリーズ2023 | 高砂台ボウリングクラブ | |
令和6年2月4日 | 全道冬まつりボウリングトーナメント | 千歳フジボウル(道央支部) 高砂台ボウリングクラブ(道北支部) 苫小牧中央ボウル(道南支部) 釧路パレスボウル(道東支部) | 大会成績 |
令和6年3月2日 | 第35回 道新ぶんぶんクラブ杯争奪春季トリオ・ボウリング大会 | 綜合レジャーサンコーボウル | 大会成績 |
令和6年3月10日 | 第42回 北海道ボウリング場協会会長杯争奪 兼 第56回 BPAJ全国ボウリング競技大会北九州大会派遣選手選抜北海道予選会大会 | 厚別パークボウル | 大会成績 |
過去の競技会
北海道ボウリング場協会会員センター競技会担当者様へ
北場協主催大会・クラシック月例会の褒賞
北海道ボウリング場協会主催大会並びに各支部にて開催されております北海道クラシッククラブ会員の月例会・記録会・サーキットならびにクラシッククラブ特例入会テストとクラシッククラブ入会実技テストを含めての褒賞ゲーム達成の取り扱いについてお知らせいたします。
日場協加盟センターで褒賞ゲームを達成された場合は褒賞申請用紙にスコアーを添付され、楯か北場協商品券どちらかの希望を記載されて申請してください。日場協未加盟センター様での達成は申請用紙にスコアーを添付して申請してください。
日場協加盟センターの場合
パーフェクト(レーン認証あり) | 公認パーフェクト楯 または 北場協商品券 5,000円 |
パーフェクト(レーン認証なし) | パーフェクト楯 または 北場協商品券 3,000円 |
セミパーフェクト298・299 800シリーズ/7-10/ビックフォー | 楯 または 北場協商品券 3,000円 |
日場協未加盟センターの場合
パーフェクト(レーン認証あり) | 北場協商品券 3,000円 |
パーフェクト(レーン認証なし) | 北場協商品券 3,000円 |
セミパーフェクト298・299 800シリーズ/7-10/ビックフォー | 北場協商品券 3,000円 |