2024年開催情報
北海道プロアマオープンボウリングトーナメント 開催日時 令和6年7月13日(土)~14日(日) 会場 綜合レジャーサンコーボウル 2024年 「北海道を舞台にした真夏の戦い」 |
大会情報
開催日時 | 令和6年7月13日(土)~14日(日) |
会場 | 綜合レジャーサンコーボウル |
競技概要 | シングルス戦(アメリカン方式) ・予選:10ゲームトータル各シフト上位36名準決勝進出 ・準々決勝:72名で6G投球し上位32名が決勝進出(ゼロスタート) ・準決勝:32名で3G投球し上位16名が決勝進出(準々決勝含む9Gトータル) ・決勝戦は16名によるトーナメント |
競技詳細 | (大会要項) (参加予定プロ) |
インフォメーション | (エントリーリスト)※近日公開 (レーンコンディション)※近日公開 (レーン割表)※近日更新 |
ライブ配信 | 北海道ボウリング場協会公式youtubeチャンネル |
※北海道ボウリング場協会より大会パンフレット掲載内容の訂正のお知らせ | (北海道ボウリング場協会 事業委員会より) 2P目) 一般社団法人北海道ボウリング場協会黒田会長のお祝いの言葉 ・Doleagueの日程について9月14日との記載がありますが該当日程変更前にパンフレット校了となっていおりまして、誤った記載がなされております。 (JPBA公式戦とのスケジュールによる日程変更となっておりまして、現在は10月中の開催を検討しております) 大変ご迷惑をおかけいたしますがお間違えの無いようにご注意をお願いいたします また10月に盛大に開催をp予定しておりますので是非たくさんのご参加をよろしくお願いいたします |
=テクニカル情報=
7/2 レーンコンディション発表されました
シフト割
---------------------------------------------------------------------
=成績速報=
(最新速報)準決勝3G(通算9Gトータル)
◎Aシフト成績 (Aシフト予選10G成績)
◎Bシフト成績 (Bシフト前半5G)
◎Aシフト成績 (Aシフト後半5G)※10Gトータル
◎Bシフト成績 (Bシフト前半5G)※10Gトータル
◎決勝トーナメント
インフォメーション
大会第1号パーフェクト 木村均選手(Aシフト2G目)
大会第2号パーフェクト 山本剛選手(Aシフト6G目)
大会第3号パーフェクト小濱和音選手(Bシフト2G目)
大会第4号パーフェクト小濱和音選手※2G連続(Bシフト3G目)