ドナルドマクドナルドハウス・チャリティフリータイム(中間成績)12/09時点
| 中間順位 | 参加者 ニックネーム | 1G目 点数 | 2G目 点数 | HDCP | 合計点数 | タイムスタンプ | 性別・ボール種別 | センター名 |
| 1 | シン | 268 | 300 | 10 | 578 | 2025/12/01 15:18:12 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 2 | BB26 | 288 | 290 | 0 | 578 | 2025/12/04 22:06:56 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 3 | あおれなりん | 300 | 268 | 0 | 568 | 2025/12/05 22:15:44 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 4 | FNタン | 248 | 268 | 30 | 546 | 2025/12/03 22:11:33 | 女性マイボール | 厚別パークボウル |
| 5 | おーちゃん | 275 | 267 | 0 | 542 | 2025/12/02 15:09:32 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 6 | タカ | 278 | 257 | 0 | 535 | 2025/12/07 22:03:52 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 7 | やす | 233 | 300 | 0 | 533 | 2025/12/06 12:12:38 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 8 | ひで | 297 | 216 | 10 | 523 | 2025/12/02 22:08:00 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 9 | キョンチャン | 226 | 258 | 30 | 514 | 2025/12/06 13:53:01 | 男性マイボール | GiGOBOWL室蘭 |
| 10 | サワダ | 255 | 258 | 0 | 513 | 2025/12/01 15:14:09 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 11 | マサハル | 279 | 223 | 10 | 512 | 2025/12/03 22:47:12 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 12 | シー | 212 | 279 | 20 | 511 | 2025/12/04 16:29:01 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 13 | ヒロボ | 299 | 190 | 20 | 509 | 2025/12/02 20:58:01 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 14 | マサル | 238 | 258 | 10 | 506 | 2025/12/06 16:16:57 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 15 | ピカリン | 269 | 226 | 10 | 505 | 2025/11/30 15:13:20 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 16 | APB64 | 268 | 217 | 20 | 505 | 2025/12/05 22:46:52 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 17 | ショウ | 256 | 249 | 0 | 505 | 2025/12/06 16:15:57 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 18 | ノリ | 258 | 234 | 10 | 502 | 2025/12/06 16:17:29 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 19 | ひよこ | 248 | 228 | 20 | 496 | 2025/12/06 22:04:01 | 女性マイボール | 厚別パークボウル |
| 20 | トミティー | 258 | 227 | 10 | 495 | 2025/11/30 15:06:19 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 21 | ニャンベッキー | 245 | 220 | 15 | 495 | 2025/12/03 10:38:03 | 男性マイボール | GiGOBOWL室蘭 |
| 22 | ナギ | 237 | 226 | 30 | 493 | 2025/11/30 20:38:12 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 23 | ナギ | 227 | 236 | 30 | 493 | 2025/12/04 21:44:43 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 24 | マスティー | 246 | 246 | 0 | 492 | 2025/12/06 16:13:58 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 25 | キミ | 206 | 245 | 40 | 491 | 2025/12/07 14:32:45 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 26 | Syo | 234 | 235 | 20 | 489 | 2025/12/04 22:24:40 | 男性マイボール | GiGOBOWL室蘭 |
| 27 | キミ | 247 | 202 | 40 | 489 | 2025/12/06 16:15:41 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 28 | リョウ | 205 | 264 | 20 | 489 | 2025/12/06 20:01:37 | 女性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 29 | シュウ | 156 | 300 | 30 | 486 | 2025/12/03 16:00:18 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 30 | マルタ | 236 | 248 | 0 | 484 | 2025/12/01 15:13:10 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 31 | アラジンA | 238 | 226 | 20 | 484 | 2025/12/04 21:21:37 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 32 | ちゅーん | 234 | 239 | 10 | 483 | 2025/12/05 22:31:36 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 33 | まる | 247 | 235 | 0 | 482 | 2025/12/02 22:08:08 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 34 | マサ | 248 | 234 | 0 | 482 | 2025/12/03 15:55:28 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 35 | hitomi | 246 | 216 | 20 | 482 | 2025/12/04 16:36:19 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 36 | アラジンA | 237 | 224 | 20 | 481 | 2025/12/03 22:06:42 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 37 | タカシ | 214 | 267 | 0 | 481 | 2025/12/07 14:31:56 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 38 | ノリ | 220 | 258 | 10 | 481 | 2025/12/07 14:32:19 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 39 | APB64 | 232 | 228 | 20 | 480 | 2025/12/03 22:26:09 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 40 | ヤス | 224 | 236 | 20 | 480 | 2025/12/05 13:46:43 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 41 | やっくん | 223 | 226 | 30 | 479 | 2025/12/08 15:48:58 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 42 | 和明 | 170 | 278 | 30 | 478 | 2025/11/30 20:38:41 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 43 | サトシ | 257 | 218 | 0 | 475 | 2025/12/01 15:16:58 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 44 | コウタ | 187 | 288 | 0 | 475 | 2025/12/06 20:12:17 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 45 | ヨネ | 225 | 224 | 20 | 469 | 2025/11/30 20:39:03 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 46 | のび | 268 | 169 | 30 | 467 | 2025/12/05 18:33:21 | 女性マイボール | オリエンタルボウル |
| 47 | ハナシロ | 211 | 255 | 0 | 466 | 2025/12/07 14:33:26 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 48 | アサミ | 232 | 211 | 20 | 463 | 2025/12/06 16:16:13 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 49 | 炭 | 226 | 236 | 0 | 462 | 2025/12/01 23:43:00 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 50 | ひよこ | 205 | 236 | 20 | 461 | 2025/12/01 22:08:45 | 女性マイボール | 厚別パークボウル |
| 51 | トット | 213 | 248 | 0 | 461 | 2025/12/03 21:24:41 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 52 | クマゴロン | 226 | 225 | 10 | 461 | 2025/12/07 14:33:51 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 53 | うめ吉 | 277 | 183 | 0 | 460 | 2025/11/30 15:04:47 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 54 | 麗 | 234 | 195 | 30 | 459 | 2025/12/09 15:20:03 | 女性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 55 | トミティー | 224 | 223 | 10 | 457 | 2025/11/30 15:06:28 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 56 | ヤス | 223 | 214 | 20 | 457 | 2025/12/03 15:29:58 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 57 | APB64 | 191 | 246 | 20 | 457 | 2025/12/08 22:22:40 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 58 | うめ吉 | 255 | 201 | 0 | 456 | 2025/12/04 16:36:41 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 59 | カズ | 210 | 196 | 50 | 456 | 2025/12/05 12:22:26 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 60 | シノ | 219 | 215 | 20 | 454 | 2025/12/06 14:52:51 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 61 | ひこじい | 211 | 222 | 20 | 453 | 2025/11/30 15:10:31 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 62 | オヤビン | 206 | 217 | 30 | 453 | 2025/12/07 14:34:33 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 63 | マッチャン | 190 | 233 | 30 | 453 | 2025/12/07 14:34:57 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 64 | ダイスケ | 201 | 251 | 0 | 452 | 2025/12/06 16:15:01 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 65 | 炭 | 221 | 228 | 0 | 449 | 2025/12/04 18:37:01 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 66 | のあゆあ | 203 | 246 | 0 | 449 | 2025/12/08 15:43:33 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 67 | リョウタ | 225 | 222 | 0 | 447 | 2025/11/30 14:57:50 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 68 | クロボウラー | 258 | 187 | 0 | 445 | 2025/12/04 16:35:06 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 69 | ゆこ | 234 | 190 | 20 | 444 | 2025/11/30 14:59:05 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 70 | アラジンA | 211 | 213 | 20 | 444 | 2025/11/30 20:37:41 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 71 | えりか | 186 | 247 | 10 | 443 | 2025/12/06 12:15:37 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 72 | キミ | 189 | 214 | 40 | 443 | 2025/12/06 16:14:17 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 73 | のび | 185 | 227 | 30 | 442 | 2025/12/06 13:38:22 | 女性マイボール | オリエンタルボウル |
| 74 | ツボ | 225 | 197 | 20 | 442 | 2025/12/06 16:18:33 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 75 | はるさん | 160 | 231 | 50 | 441 | 2025/12/01 22:32:51 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 76 | ちゅーん | 214 | 217 | 10 | 441 | 2025/12/03 22:11:00 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 77 | のあのあ | 221 | 220 | 0 | 441 | 2025/12/04 16:40:31 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 78 | ノブ | 245 | 196 | 0 | 441 | 2025/12/06 16:16:32 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 79 | うめ吉 | 236 | 204 | 0 | 440 | 2025/11/30 15:04:57 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 80 | テテ | 204 | 196 | 40 | 440 | 2025/12/01 22:33:00 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 81 | ヤッチ | 229 | 191 | 20 | 440 | 2025/12/06 16:18:00 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 82 | ヒロミ | 198 | 201 | 40 | 439 | 2025/12/06 16:18:18 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 83 | アラジンA | 250 | 168 | 20 | 438 | 2025/12/02 19:44:03 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 84 | ヒデ | 173 | 235 | 30 | 438 | 2025/12/06 12:15:50 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 85 | カール | 202 | 224 | 10 | 436 | 2025/11/30 15:11:38 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 86 | ひよこ | 214 | 202 | 20 | 436 | 2025/12/04 21:46:17 | 女性マイボール | 厚別パークボウル |
| 87 | タカ | 212 | 224 | 0 | 436 | 2025/12/06 19:58:59 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 88 | ひこじい | 236 | 179 | 20 | 435 | 2025/11/30 15:10:41 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 89 | ポン太 | 221 | 192 | 20 | 433 | 2025/12/05 13:56:24 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 90 | ナギ | 190 | 213 | 30 | 433 | 2025/12/06 17:04:24 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 91 | くま | 198 | 224 | 10 | 432 | 2025/11/30 15:01:05 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 92 | hitomi | 200 | 212 | 20 | 432 | 2025/11/30 15:04:20 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 93 | マサ | 224 | 208 | 0 | 432 | 2025/12/03 15:55:15 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 94 | カムプラシット | 173 | 247 | 10 | 430 | 2025/12/03 15:52:13 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 95 | カズ | 224 | 156 | 50 | 430 | 2025/12/09 13:09:52 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 96 | つの | 225 | 204 | 0 | 429 | 2025/12/02 22:07:48 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 97 | 大仏 | 204 | 195 | 30 | 429 | 2025/12/03 15:59:36 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 98 | kumi | 172 | 237 | 20 | 429 | 2025/12/04 16:39:39 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 99 | たか | 202 | 227 | 0 | 429 | 2025/12/05 11:23:59 | 男性マイボール | GiGOBOWL室蘭 |
| 100 | マット | 202 | 207 | 20 | 429 | 2025/12/06 16:18:47 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 101 | kumi | 194 | 214 | 20 | 428 | 2025/12/03 15:49:34 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 102 | ユウスケ | 237 | 191 | 0 | 428 | 2025/12/03 15:52:40 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 103 | カズ | 187 | 190 | 50 | 427 | 2025/12/02 20:53:41 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 104 | スカッシュ | 182 | 245 | 0 | 427 | 2025/12/07 16:23:07 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 105 | のあゆあ | 237 | 190 | 0 | 427 | 2025/12/08 15:43:31 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 106 | プンコちゃん | 179 | 247 | 0 | 426 | 2025/12/01 15:11:14 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 107 | マツ | 216 | 190 | 20 | 426 | 2025/12/07 16:25:55 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 108 | ニッシー | 225 | 169 | 30 | 424 | 2025/12/01 22:32:48 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 109 | やっくん | 201 | 193 | 30 | 424 | 2025/12/08 15:48:57 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 110 | ちゅーん | 205 | 208 | 10 | 423 | 2025/12/02 21:58:18 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 111 | シュウ | 190 | 203 | 30 | 423 | 2025/12/03 16:00:20 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 112 | ハッシー | 200 | 213 | 10 | 423 | 2025/12/06 16:17:45 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 113 | BASHI | 192 | 221 | 10 | 423 | 2025/12/06 19:57:44 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 114 | レインボー | 225 | 198 | 0 | 423 | 2025/12/09 17:55:35 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 115 | カズ | 182 | 188 | 50 | 420 | 2025/12/02 20:54:01 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 116 | M | 168 | 232 | 20 | 420 | 2025/12/05 13:53:05 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 117 | マユ | 200 | 190 | 30 | 420 | 2025/12/07 10:07:23 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 118 | レインボー | 232 | 187 | 0 | 419 | 2025/12/08 18:09:48 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 119 | くろみつ | 197 | 191 | 15 | 418 | 2025/12/03 13:06:04 | 女性マイボール | 千歳フジボウル |
| 120 | サトシ | 194 | 224 | 0 | 418 | 2025/12/07 15:11:37 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 121 | カムプラシット | 198 | 210 | 10 | 418 | 2025/12/08 15:34:19 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 122 | しょうじ | 193 | 224 | 0 | 417 | 2025/12/07 16:30:21 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 123 | タカヨシ | 221 | 185 | 10 | 416 | 2025/12/06 20:18:39 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 124 | イナチャン | 212 | 174 | 30 | 416 | 2025/12/07 16:22:17 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 125 | アキラ | 191 | 204 | 20 | 415 | 2025/12/05 13:44:39 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 126 | ポン太 | 206 | 189 | 20 | 415 | 2025/12/05 13:56:36 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 127 | シュウ | 169 | 216 | 30 | 415 | 2025/12/07 16:38:12 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 128 | トシちゃん | 210 | 175 | 30 | 415 | 2025/12/07 16:44:23 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 129 | タカコ | 206 | 178 | 30 | 414 | 2025/12/03 15:45:03 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 130 | コースケ | 257 | 157 | 0 | 414 | 2025/12/04 16:43:36 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 131 | カオリ | 203 | 170 | 40 | 413 | 2025/12/03 15:45:14 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 132 | イブ | 180 | 203 | 30 | 413 | 2025/12/03 16:01:32 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 133 | まめ | 179 | 213 | 20 | 412 | 2025/11/30 15:08:56 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 134 | クロボウラー | 211 | 201 | 0 | 412 | 2025/12/05 13:54:19 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 135 | モリケン | 198 | 193 | 20 | 411 | 2025/12/07 16:43:01 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 136 | hitomi | 187 | 203 | 20 | 410 | 2025/11/30 15:04:32 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 137 | ヒロミ | 202 | 168 | 40 | 410 | 2025/12/06 16:14:40 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 138 | Hitomi24 | 166 | 224 | 20 | 410 | 2025/12/08 15:31:50 | 女性マイボール | オリエンタルボウル |
| 139 | うめ吉 | 203 | 206 | 0 | 409 | 2025/12/04 16:36:28 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 140 | ひこじい | 192 | 197 | 20 | 409 | 2025/12/05 13:58:15 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 141 | kumi | 192 | 197 | 20 | 409 | 2025/12/08 17:23:16 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 142 | BASHI | 179 | 219 | 10 | 408 | 2025/11/30 17:48:02 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 143 | しらたま | 215 | 182 | 5 | 407 | 2025/12/03 13:04:06 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 144 | ゲレ | 218 | 139 | 50 | 407 | 2025/12/03 16:04:01 | 女性マイボール | オリエンタルボウル |
| 145 | たか | 193 | 213 | 0 | 406 | 2025/12/05 11:24:08 | 男性マイボール | GiGOBOWL室蘭 |
| 146 | ショウゴ | 204 | 202 | 0 | 406 | 2025/12/06 16:17:13 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 147 | サトシ | 241 | 165 | 0 | 406 | 2025/12/07 15:11:45 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 148 | Leo | 194 | 191 | 20 | 405 | 2025/12/03 15:58:51 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 149 | kumi | 205 | 180 | 20 | 405 | 2025/12/05 14:00:59 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 150 | アチョ | 224 | 181 | 0 | 405 | 2025/12/06 20:00:16 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 151 | ヒロミ | 166 | 199 | 40 | 405 | 2025/12/07 14:33:08 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 152 | たー | 197 | 207 | 0 | 404 | 2025/12/07 16:37:18 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 153 | カムプラシット | 180 | 212 | 10 | 402 | 2025/12/03 15:52:10 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 154 | あすか | 183 | 189 | 30 | 402 | 2025/12/04 16:28:05 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 155 | ひこじい | 180 | 202 | 20 | 402 | 2025/12/05 13:58:04 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 156 | BASHI | 175 | 217 | 10 | 402 | 2025/12/05 22:52:59 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 157 | 和明 | 173 | 199 | 30 | 402 | 2025/12/06 17:04:32 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 158 | カッツ | 192 | 199 | 10 | 401 | 2025/12/07 10:06:58 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 159 | シュウ | 179 | 192 | 30 | 401 | 2025/12/07 16:38:10 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 160 | ひよこ | 200 | 181 | 20 | 401 | 2025/12/08 22:09:07 | 女性マイボール | 厚別パークボウル |
| 161 | BASHI | 202 | 187 | 10 | 399 | 2025/12/03 17:12:56 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 162 | FNたん | 185 | 184 | 30 | 399 | 2025/12/05 22:51:15 | 女性マイボール | 厚別パークボウル |
| 163 | ころころ | 190 | 188 | 20 | 398 | 2025/12/03 15:50:19 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 164 | アキラ | 176 | 202 | 20 | 398 | 2025/12/05 13:44:21 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 165 | M | 194 | 184 | 20 | 398 | 2025/12/05 13:53:17 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 166 | アラジンA | 196 | 182 | 20 | 398 | 2025/12/06 21:21:29 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 167 | KOTO | 177 | 190 | 30 | 397 | 2025/11/30 15:01:52 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 168 | ノラ | 168 | 209 | 20 | 397 | 2025/12/06 16:50:42 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 169 | モリオちゃん | 213 | 164 | 20 | 397 | 2025/12/07 16:42:04 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 170 | kumi | 186 | 190 | 20 | 396 | 2025/12/03 15:49:26 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 171 | シンゴ | 214 | 172 | 10 | 396 | 2025/12/06 16:19:53 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 172 | カズキ | 202 | 194 | 0 | 396 | 2025/12/07 10:06:39 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 173 | マツダ | 213 | 183 | 0 | 396 | 2025/12/07 15:09:02 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 174 | しょうじ | 175 | 220 | 0 | 395 | 2025/12/07 16:30:20 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 175 | アラジンA | 170 | 204 | 20 | 394 | 2025/11/30 20:43:46 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 176 | BASHI | 202 | 182 | 10 | 394 | 2025/12/02 19:33:17 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 177 | マルさん | 197 | 177 | 20 | 394 | 2025/12/02 20:55:22 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 178 | hitomi | 214 | 160 | 20 | 394 | 2025/12/04 16:36:10 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 179 | ダイキ | 211 | 183 | 0 | 394 | 2025/12/06 16:19:19 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 180 | コースケ | 173 | 221 | 0 | 394 | 2025/12/08 17:23:53 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 181 | Hitomi24 | 213 | 160 | 20 | 393 | 2025/12/08 15:31:53 | 女性マイボール | オリエンタルボウル |
| 182 | かっちゃん | 170 | 182 | 40 | 392 | 2025/12/01 22:32:54 | 女性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 183 | コースケ | 215 | 177 | 0 | 392 | 2025/12/04 16:43:45 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 184 | コースケ | 193 | 199 | 0 | 392 | 2025/12/06 14:54:05 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 185 | ユウスケ | 176 | 215 | 0 | 391 | 2025/12/03 15:52:34 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 186 | クロボウラー | 192 | 198 | 0 | 390 | 2025/12/03 15:48:19 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 187 | kumi | 176 | 194 | 20 | 390 | 2025/12/05 14:00:46 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 188 | BASHI | 193 | 187 | 10 | 390 | 2025/12/05 22:53:01 | 男性マイボール | 千歳フジボウル |
| 189 | イガリ | 179 | 201 | 10 | 390 | 2025/12/07 10:06:00 | 男性マイボール | パシフィックボウル |
| 190 | ヨシハル | 169 | 211 | 10 | 390 | 2025/12/07 15:12:58 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 191 | まめ | 184 | 184 | 20 | 388 | 2025/11/30 15:08:44 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 192 | スカッシュ | 224 | 164 | 0 | 388 | 2025/12/07 16:23:08 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 193 | ヒロミ | 217 | 170 | 0 | 387 | 2025/12/06 16:49:57 | 男性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 194 | トシちゃん | 167 | 190 | 30 | 387 | 2025/12/07 16:44:21 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 195 | 炭 | 185 | 201 | 0 | 386 | 2025/12/01 23:42:54 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 196 | のあのあ | 185 | 201 | 0 | 386 | 2025/12/03 15:50:34 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 197 | 和明 | 157 | 199 | 30 | 386 | 2025/12/04 21:39:33 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 198 | ユッケ | 175 | 211 | 0 | 386 | 2025/12/07 16:41:08 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 199 | モリケン | 192 | 174 | 20 | 386 | 2025/12/07 16:43:00 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 200 | あずき | 185 | 160 | 40 | 385 | 2025/11/30 15:09:16 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 201 | Leo | 211 | 153 | 20 | 384 | 2025/12/03 15:58:52 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 202 | ターちゃん | 189 | 164 | 30 | 383 | 2025/12/04 16:32:10 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 203 | 大仏 | 158 | 194 | 30 | 382 | 2025/12/03 15:59:37 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 204 | ユミコ | 151 | 211 | 20 | 382 | 2025/12/07 10:06:21 | 女性マイボール | パシフィックボウル |
| 205 | クロボウラー | 176 | 205 | 0 | 381 | 2025/12/03 15:48:26 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 206 | ユキ | 176 | 185 | 20 | 381 | 2025/12/06 19:59:11 | 女性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 207 | あすか | 172 | 178 | 30 | 380 | 2025/12/04 16:28:15 | 女性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 208 | せいや | 184 | 196 | 0 | 380 | 2025/12/08 18:12:31 | 男性マイボール | 厚別パークボウル |
| 209 | たか | 194 | 183 | 0 | 377 | 2025/12/03 10:51:35 | 男性マイボール | GiGOBOWL室蘭 |
| 210 | サッポロッテマリーンズ | 178 | 189 | 10 | 377 | 2025/12/07 16:45:49 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 211 | ユッケ | 173 | 201 | 0 | 374 | 2025/12/07 16:41:07 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 212 | あにゃ~にぇ~ | 177 | 177 | 20 | 374 | 2025/12/08 15:41:40 | 女性マイボール | オリエンタルボウル |
| 213 | ヨシハル | 161 | 202 | 10 | 373 | 2025/12/01 15:15:36 | 男性マイボール | 高砂台ボウリングクラブ |
| 214 | 麗 | 182 | 161 | 30 | 373 | 2025/12/09 15:20:24 | 女性マイボール | 綜合レジャーサンコーボウル |
| 215 | マー君 | 171 | 171 | 30 | 372 | 2025/12/01 22:32:38 | 男性マイボール | サッポロオリンピアボウル |
| 216 | イブ | 166 | 176 | 30 | 372 | 2025/12/03 16:01:32 | 男性マイボール | オリエンタルボウル |
| 217 | レイ | 138 | 134 | 100 | 372 | 2025/12/06 14:50:39 | 女性ハウスボール | 高砂台ボウリングクラブ |
