2025年開催情報

大会情報
開催日時 | 令和6年7月13日(土)~14日(日) |
会場 | 綜合レジャーサンコーボウル |
競技概要 | シングルス戦(アメリカン方式) ・予選:10ゲームトータル各シフト上位36名準決勝進出 ・準々決勝:72名で6G投球し上位32名が決勝進出(ゼロスタート) ・準決勝:32名で3G投球し上位16名が決勝進出(準々決勝含む9Gトータル) ・決勝戦は16名によるトーナメント |
競技詳細 | (大会要項) (参加予定プロ) |
インフォメーション | (エントリーリスト)※下記に公開 (レーンコンディション)※下記に公開 (レーン割表)※下記に公開 |
ライブ配信 | 北海道ボウリング場協会公式youtubeチャンネル |
タイムスケジュール | 最新タイムスケジュール(8/29) |
=テクニカル情報=
大会1日目レーンコンディション

大会2日目レーンコンディション

---------------------------------------------------------------------
=成績速報=
大会当日順次成績をこちらから速報いたします.
=準々決勝速報=
=パーフェクト速報=
・大会第1号パーフェクト Aシフト3G目 高橋大河選手

・大会第2号パーフェクト Aシフト3G目 富澤律選手
